脱硝工艺技术对比 | ||||
技术参数 | SNCR | SCR | SNCR-SCR混合法 | 臭氧法 |
性质 | 炉内脱硝 | 炉外脱硝 | 先炉内,后炉外脱硝 | 炉外脱硝 |
还原剂 | 尿素或NH3 | 尿素或NH3 | 尿素或NH3 | H2O2、O3 |
反应温度(℃) | 850-1250 | 320-400 | 前段850-1250 后段320-400 | 100-200 |
催化剂及其成分 | 不使用催化剂 | 主要为TiO2、V2O5、WO3 | 后段加装少量催化剂,主要为TiO2、V2O5、WO3 | 不使用催化剂 |
脱硝效率(%) | 大型机组25-40,小型机组配合LNB、OFA技术可达80 | 70-90 | 40-90 | 80-95 |
SO2/SO3氧化 | 不导致SO2/SO3氧化 | 催化剂中的V、Mn、Fe等多种金属会对SO2的氧化起催化作用,SO2/SO3氧化率◢较高 | SO2/SO3氧化较SCR低 | 无 |
NH3逃逸(uL/L) | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 无 |
对空气预热器影响 | 造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低 | NH3与SO3易形成NH4HSO4,造成堵塞或腐蚀 | 造成堵塞或腐ξ蚀的机会较SCR低 | 无 |
系统压力损失 | 无 | 催化剂会造成较大的压力损失,一般大于980Pa | 催化剂用量较SCR小,产生的压力损ζ 失相对较低,一般为392-588Pa | 无 |
燃料的影响 | 无影响 | 高灰分会磨耗催化剂,碱金属氧化 | 高灰分会磨损催化剂,碱金属氧化 | 无 |
锅炉的影响 | 受炉膛内烟气流※速、温度分布及NOX分布的影响 | 受省煤器出口烟气温度的影响 | 受炉膛内烟气流速、温度分布及NOX分布的影响 | 无 |
占地空间 | 小,无需增加催化剂反应器 | 较大,需增加大型催化剂反应器和供氨或尿素系统 | 较小,需增加一小型催化剂反应器,无需增设供氨或尿素系统 | 小,无需增加催化剂反应器 |
使用业绩 | 多∞数大型机组成功运行 | 多数ω 大型机组成功运行 | 多数大型机组成功运行 | 多数大型机组成功运行 |
投诉电话:15005119777 咨询热线: 15366505777
工厂地址: 江苏省盐城市盐都区冈中街道吴抬路88号
版权所有:江苏畅行环境工程有限公司 备案号:苏ICP备18008610号-3