湿式脱硫ω六种工艺对比 | |||||
脱硫工艺 | 概要 | 技术特点 | 经济特性 | 脱硫剂 | 副产品 |
钠碱法 | 用NaOH溶液吸收SO2 | 钠碱与SO2的亲和力强,脱硫效率可达95%以上,不易结垢、堵塞 | 脱硫剂ζ 费用高,单位硫的去除成本较高∞ | NaOH的价格较高,碱液制备系统简单Ψ | 副产品为可溶性盐,可处理后达标排放 |
钠钙双碱法◆ | 用NaOH或Na2CO3溶液吸收SO2,反应产↘物用Ca(OH)2再生NaOH,大部分钠可再生▓利用 | 脱硫效↑率高,不易结垢、堵塞,但工艺较为复杂,对控制系统要求较高 | 设备建设费「用较高,单位硫的去除成本同钠的损失率相关 | 采用钠」碱再生工艺,降低了脱硫剂费用,但钠损▅失率是关键 | 副产品可为亚硫酸盐,亦可氧化为石膏,但大规模商业应用实践还不多 |
石灰石-石膏法 | 用石灰石粉与水混合后的泥浆向烟气中喷雾 | 目前最为普★及,可取得高脱硫率(90%以上),但动力消耗较∞大 | 设备建设费用比较高,但能取√得高脱硫率,脱㊣ 硫剂便宜,单位ω 硫的去除成本较低 | 石灰石价』格便宜,也容易♀购买,但用量较大 | 石膏可有效回△收,用做水泥原料※和建筑材料,利用价值较高 |
石灰-石膏法 | 用石灰粉∴与水混合后的泥浆向烟气中喷雾 | 可取得高脱硫率(90%以上),但动∏力消耗适中 | 设备【建设费用适中,相较石灰石法,能取得高脱硫率,脱硫剂便宜,单位▆硫的去除成本较低 | 石灰作为脱硫※剂,价格仅高于石灰石,但比其余集中脱硫剂便宜 | 石膏可有效回收,用做水泥原料和建筑材料,利用价值较高 |
氧化镁法 | 采用氧化镁与水混合后的浆液向烟气中喷雾 | 技术上已经成熟,脱硫效〗率高,不易结垢、堵塞,能耗较低 | 设备建设费用较低,脱硫剂的价格稍高,但耗能较低,单位硫的去除成本较低 | 氧化镁】资源丰富,有∴发展前途 | 产物为硫酸镁或亚硫酸镁,可抛弃,也可回↓收作镁肥 |
氨法 | 用NH3作吸收剂,产物为(NH4)2SO3和(NH4)2SO4 | 脱硫效率高,运行费高,产物利用价值高,工艺系统简单,技术成熟,不会堵塞 | 脱硫剂价】高,产物价值高,要用副产品补偿运行费用才有采用可能 | 液氨2100元/吨 | 亚硫酸铵1级1500元/吨,硫酸铵部分地区可※作肥料 |
投诉电话:15005119777 咨询热线: 15366505777
工厂地址: 江苏省盐城市盐都区冈中街道吴抬路88号
版权所有:江苏畅行环境工程有限公司 备案号:苏ICP备18008610号-3